Первый металлический приветствует Вас на своем официальном сайте. На нашем заводе Вы можете купить прожекторные мачты и молниеотводы стальные по привлекательной цене.
Мы предлагаем прожекторные мачты и молниеотводы следующих видов
Конструкционно прожекторные мачты и молниеотводы состоят из нескольких последовательно монтируемых друг на друга секций. В зависимости от высоты секций может быть от 3 до 6 штук. Каждая секция представляет собой решетчатую конструкцию, что позволяет достаточно легко транспортировать элементы мачты. Также, матча комплектуется молниеотводом, специальными площадками для размещения осветительных приборов (прожекторов) или радиооборудования, а также лестницами и лестничными площадками. В зависимости от проекта, отдельные элементы скрепляются с помощью болтового соединения или сварки.
Мы изготавливаем прожекторные мачты и молниеотводы и их элементы из качественной стали. В зависимости от требований проекта, мы можем предложить стали марок 09Г2с-12, С235/245/255/345.
Все металлические изделия подвержены коррозионным процессам. Для того чтобы обеспечить адекватную защиту есть несколько проверенных способов, выбор которых осуществляет заказчик.
Как правило, мы предлагаем оцинкованные прожекторные мачты и молниеотводы, как наиболее отработанную и доказавшую свою эффективность технологию. Также возможен вариант с нанесением различных лакокрасочных материалов.
Для удобства наших клиентов мы предлагаем полный цикл работ – производство, доставка, подготовка площадки и финальный монтаж прожекторных мачт. У нас доступна вся сопутствующая продукция – элементы фундамента и закладные детали, осветительные приборы, метизы. Работы выполняются на всей территории России и СНГ.
Если у Вас возникли вопросы – обращайтесь к нашим менеджерам за консультацией.
ПРОЖЕКТОРНЫЕ МАЧТЫ |
|||||||||
Марка | Общая высота, мм | Высота до низа верхней площадки, мм | Вес М/К, кг | Наличие молниеотвода | ЦЕНА М/К, руб с НДС | ||||
без АКЗ | ГФ-ПФ (ХВ) | ГЦ | Полиуритан | цветные | |||||
ПМЖ серия 3.407.9-172 |
|||||||||
ПМЖ 16,6 | 24300 | 16560 | 992 | + | 153760 | 168640 | 238080 | 193440 | 267840 |
ПМЖ-16,6 (1ПП) | 24300 | 16560 | 1318 | + | 204290 | 224060 | 316320 | 257010 | 355860 |
ПМЖ 16,6А | 24300 | 16560 | 1125,2 | + | 174406 | 191284 | 270048 | 219414 | 303804 |
ПМЖ 16,6Б | 16560 | 16560 | 1330 | - | 206150 | 226100 | 319200 | 259350 | 359100 |
ПМЖ 19,3 | 27050 | 19310 | 1037,2 | + | 160766 | 176324 | 248928 | 202254 | 280044 |
ПМЖ 19,3А | 27050 | 19310 | 1189,2 | + | 184326 | 202164 | 285408 | 231894 | 321084 |
ПМЖ 19,3Б | 20510 | 19310 | 1389,28 | - | 215338,4 | 236177,6 | 333427,2 | 270909,6 | 375105,6 |
ПМЖ 22,8 | 30550 | 22810 | 1220,8 | + | 189224 | 207536 | 292992 | 238056 | 329616 |
ПМЖ-22,8 (2ПП) | 30550 | 22810 | 2089 | + | 323795 | 355130 | 501360 | 407355 | 564030 |
ПМЖ 22,8А | 30550 | 22810 | 1372,8 | + | 212784 | 233376 | 329472 | 267696 | 370656 |
ПМЖ 22,8Б | 24010 | 22810 | 1506,68 | - | 233535,4 | 256135,6 | 361603,2 | 293802,6 | 406803,6 |
В цену прожекторных мачт ПМЖ НЕ входит стоимость ЖБИ. | |||||||||
ПМС серия 3.407.9-172 |
|||||||||
ПМС-24,0 | 31750 | 24000 | 2622 | + | 367080 | 406410 | 576840 | 524400 | 576840 |
ПМС-24,0А | 31750 | 24000 | 2774 | + | 388360 | 429970 | 610280 | 554800 | 610280 |
ПМС-24,0Б | 25200 | 24000 | 3018,59 | - | 422603 | 467881 | 664090 | 603718 | 664090 |
ПМС-24,0 (3ПП) | 31750 | 24000 | 3368 | + | 471520 | 522040 | 740960 | 673600 | 740960 |
ПМС-24,0 (3ПП, рн) | 31750 | 24000 | 4027 | + | 563780 | 624185 | 885940 | 805400 | 885940 |
ПМС-24,0 (4ПП) | 31750 | 24000 | 4122 | + | 577080 | 638910 | 906840 | 824400 | 906840 |
ПМС-24,0 (4ПП, рн) | 31750 | 24000 | 4750 | + | 665000 | 736250 | 1045000 | 950000 | 1045000 |
ПМС-29,3 | 37050 | 29300 | 3550 | + | 497000 | 550250 | 781000 | 710000 | 781000 |
ПМС-29,3А | 37050 | 29300 | 3702 | + | 518280 | 573810 | 814440 | 740400 | 814440 |
ПМС-29,3Б | 30500 | 29300 | 3752,06 | - | 525288 | 581569 | 825453 | 750412 | 825453 |
ПМС-29,3 (4ПП) | 37050 | 29300 | 4538 | - | 635320 | 703390 | 998360 | 907600 | 998360 |
ПМС-29,3 (5ПП) | 37050 | 29300 | 5309 | + | 743260 | 822895 | 1167980 | 1061800 | 1167980 |
ПМС-32,5 | 40250 | 32500 | 3916,31 | + | 548283 | 607028 | 861588 | 783262 | 861588 |
ПМС-32,5А | 40250 | 32500 | 4068,31 | + | 569563 | 630588 | 895028 | 813662 | 895028 |
ПМС-32,5Б | 33700 | 32500 | 4271,91 | - | 598067 | 662146 | 939820 | 854382 | 939820 |
ПМС-32,5 (4ПП) | 40250 | 32500 | 6424 | + | 899360 | 995720 | 1413280 | 1284800 | 1413280 |
ПМС-32,5 (5ПП) | 40250 | 32500 | 6242 | + | 873880 | 967510 | 1373240 | 1248400 | 1373240 |
ПМС-32,5 (5ПП, рн) | 40250 | 32500 | 8400 | + | 1176000 | 1302000 | 1848000 | 1680000 | 1848000 |
ПМС серия 3.407-108 |
|||||||||
ПМС-18,4 | 26170 | 18430 | 2023 | + | 283220 | 313565 | 445060 | 404600 | 445060 |
ПМС-25,5 | 33190 | 25450 | 2429 | + | 340060 | 376495 | 534380 | 485800 | 534380 |
ПМС-30,5 | 38240 | 30500 | 3723 | + | 521220 | 577065 | 819060 | 744600 | 819060 |
H серия 3.501.2-123 |
|||||||||
Марка | Тип Площадки | Ветровой Район | Общая высота, мм | Вес М/К,кг | ЦЕНА М/К, руб с НДС | ||||
без АКЗ | ГФ-ПФ (ХВ) | ГЦ | Полиуритан | цветные | |||||
H-21 | П-1 | I | 22400 | 2904,4 | 450182 | 493748 | 726100 | 566358 | 755144 |
II | 3012,4 | 466922 | 512108 | 753100 | 587418 | 783224 | |||
III | 3012,4 | 466922 | 512108 | 753100 | 587418 | 783224 | |||
IV | 3187,8 | 494109 | 541926 | 796950 | 621621 | 828828 | |||
V | 3383,1 | 524381 | 575127 | 845775 | 659705 | 879606 | |||
VI | 3710 | 575050 | 630700 | 927500 | 723450 | 964600 | |||
VII | 3710 | 575050 | 630700 | 927500 | 723450 | 964600 | |||
П-2 | I | 23850 | 2663,4 | 412827 | 452778 | 665850 | 519363 | 692484 | |
II | 2771,4 | 429567 | 471138 | 692850 | 540423 | 720564 | |||
III | 2771,4 | 429567 | 471138 | 692850 | 540423 | 720564 | |||
IV | 2946,8 | 456754 | 500956 | 736700 | 574626 | 766168 | |||
V | 3142,1 | 487026 | 534157 | 785525 | 612710 | 816946 | |||
VI | 3469 | 537695 | 589730 | 867250 | 676455 | 901940 | |||
VII | 3469 | 537695 | 589730 | 867250 | 676455 | 901940 | |||
Н-28 | П-1 | I | 29200 | 3592,5 | 556838 | 610725 | 898125 | 700538 | 934050 |
II | 3832,4 | 594022 | 651508 | 958100 | 747318 | 996424 | |||
III | 3881,4 | 601617 | 659838 | 970350 | 756873 | 1009164 | |||
IV | 4113,4 | 637577 | 699278 | 1028350 | 802113 | 1069484 | |||
IV | 4046,4 | 627192 | 687888 | 1011600 | 789048 | 1052064 | |||
V | 4638,1 | 718906 | 788477 | 1159525 | 904430 | 1205906 | |||
V | 4316,1 | 668996 | 733737 | 1079025 | 841640 | 1122186 | |||
VI | 5080,7 | 787509 | 863719 | 1270175 | 990737 | 1320982 | |||
VI | 4631,7 | 717914 | 787389 | 1157925 | 903182 | 1204242 | |||
VII | 5362,1 | 831126 | 911557 | 1340525 | 1045610 | 1394146 | |||
VII | 4970,1 | 770366 | 844917 | 1242525 | 969170 | 1292226 | |||
П-2 | I | 30650 | 3470,4 | 537912 | 589968 | 867600 | 676728 | 902304 | |
II | 3640,4 | 564262 | 618868 | 910100 | 709878 | 946504 | |||
III | 3968,7 | 615149 | 674679 | 992175 | 773897 | 1031862 | |||
III | 3901,7 | 604764 | 663289 | 975425 | 760832 | 1014442 | |||
IV | 4289,1 | 664811 | 729147 | 1072275 | 836375 | 1115166 | |||
IV | 4075,1 | 631641 | 692767 | 1018775 | 794645 | 1059526 | |||
V | 4610,5 | 714628 | 783785 | 1152625 | 899048 | 1198730 | |||
V | 4308,5 | 667818 | 732445 | 1077125 | 840158 | 1120210 | |||
VI | 5227,6 | 810278 | 888692 | 1306900 | 1019382 | 1359176 | |||
VI | 4835,6 | 749518 | 822052 | 1208900 | 942942 | 1257256 | |||
VII | 6180,8 | 958024 | 1050736 | 1545200 | 1205256 | 1607008 | |||
VII | 5498,8 | 852314 | 934796 | 1374700 | 1072266 | 1429688 | |||
H-35 | П-2 | I | 37450 | 3576,8 | 554404 | 608056 | 894200 | 697476 | 929968 |
II | 4964,2 | 769451 | 843914 | 1241050 | 968019 | 1290692 | |||
II | 4854,2 | 752401 | 825214 | 1213550 | 946569 | 1262092 | |||
III | 5780,5 | 895978 | 982685 | 1445125 | 1127198 | 1502930 | |||
III | 5264,5 | 815998 | 894965 | 1316125 | 1026578 | 1368770 | |||
IV | 6102,5 | 945888 | 1037425 | 1525625 | 1189988 | 1586650 | |||
IV | 5643,5 | 874743 | 959395 | 1410875 | 1100483 | 1467310 | |||
V | 7745,7 | 1200584 | 1316769 | 1936425 | 1510412 | 2013882 | |||
V | 6746,7 | 1045739 | 1146939 | 1686675 | 1315607 | 1754142 | |||
VI | 8390,5 | 1300528 | 1426385 | 2097625 | 1636148 | 2181530 | |||
VI | 6679,5 | 1035323 | 1135515 | 1669875 | 1302503 | 1736670 | |||
VII | 9914,2 | 1536701 | 1685414 | 2478550 | 1933269 | 2577692 | |||
VII | 8704,2 | 1349151 | 1479714 | 2176050 | 1697319 | 2263092 | |||
П-3 | I | 35100 | 6470,4 | 1002912 | 1099968 | 1617600 | 1261728 | 1682304 | |
I | 6403,4 | 992527 | 1088578 | 1600850 | 1248663 | 1664884 | |||
II | 7038,2 | 1090921 | 1196494 | 1759550 | 1372449 | 1829932 | |||
II | 6863,2 | 1063796 | 1166744 | 1715800 | 1338324 | 1784432 | |||
III | 7782,2 | 1206241 | 1322974 | 1945550 | 1517529 | 2023372 | |||
III | 7280,2 | 1128431 | 1237634 | 1820050 | 1419639 | 1892852 | |||
IV | 8724,1 | 1352236 | 1483097 | 1788441 | 1701200 | 2268266 | |||
IV | 8241,1 | 1277371 | 1400987 | 2060275 | 1607015 | 2142686 | |||
V | 10076,6 | 1561873 | 1713022 | 2519150 | 1964937 | 2619916 | |||
V | 9376,6 | 1453373 | 1594022 | 2344150 | 1828437 | 2437916 | |||
VI | 11634,7 | 1803379 | 1977899 | 2908675 | 2268767 | 3025022 | |||
VI | 10424,7 | 1615829 | 1772199 | 2606175 | 2032817 | 2710422 | |||
VII | 14010,4 | 2171612 | 2381768 | 3502600 | 2732028 | 3642704 | |||
VII | 10927,2 | 1693716 | 1857624 | 2731800 | 2130804 | 2841072 | |||
H-45 | П-2 | I | 46650 | 7043,9 | 1091805 | 1197463 | 1760975 | 1373561 | 1831414 |
II | 7736,1 | 1199096 | 1315137 | 1934025 | 1508540 | 2011386 | |||
II | 7461,1 | 1156471 | 1268387 | 1865275 | 1454915 | 1939886 | |||
III | 8422,9 | 1305550 | 1431893 | 2105725 | 1642466 | 2189954 | |||
III | 8084,9 | 1253160 | 1374433 | 2021225 | 1576556 | 2102074 | |||
IV | 9418,1 | 1459806 | 1601077 | 2354525 | 1836530 | 2448706 | |||
IV | 8502,8 | 1317934 | 1445476 | 2125700 | 1658046 | 2210728 | |||
V | 11332,5 | 1756538 | 1926525 | 2833125 | 2209838 | 2946450 | |||
V | 10211,5 | 1582783 | 1735955 | 2552875 | 1991243 | 2654990 | |||
VI | 13393,1 | 2075931 | 2276827 | 3348275 | 2611655 | 3482206 | |||
VI | 11912,1 | 1846376 | 2025057 | 2978025 | 2322860 | 3097146 | |||
VII | 15099,1 | 2340361 | 2566847 | 3774775 | 2944325 | 3925766 | |||
VII | 13265,1 | 2056091 | 2255067 | 3316275 | 2586695 | 3448926 | |||
П-4 | I | 44480 | 8783,5 | 1361443 | 1493195 | 2195875 | 1712783 | 2283710 | |
I | 8508,5 | 1318818 | 1446445 | 2127125 | 1659158 | 2212210 | |||
II | 9352,8 | 1449684 | 1589976 | 2338200 | 1823796 | 2431728 | |||
II | 9012,8 | 1396984 | 1532176 | 2253200 | 1757496 | 2343328 | |||
III | 10600,7 | 1643109 | 1802119 | 2650175 | 2067137 | 2756182 | |||
III | 9538,7 | 1478499 | 1621579 | 2384675 | 1860047 | 2480062 | |||
IV | 12379,9 | 1918885 | 2104583 | 3094975 | 2414081 | 3218774 | |||
IV | 11827,9 | 1833325 | 2010743 | 2956975 | 2306441 | 3075254 | |||
V | 14433,3 | 2237162 | 2453661 | 3608325 | 2814494 | 3752658 | |||
V | 12827,6 | 1988278 | 2180692 | 3206900 | 2501382 | 3335176 | |||
VI | 16653,8 | 2581339 | 2831146 | 4163450 | 3247491 | 4329988 | |||
VI | 15378,8 | 2383714 | 2614396 | 3844700 | 2998866 | 3998488 | |||
VII | 19182,1 | 2973226 | 3260957 | 4795525 | 3740510 | 4987346 | |||
VII | 17769,1 | 2754211 | 3020747 | 4442275 | 3464975 | 4619966 | |||
МОЛНИЕОТВОДЫ |
|||||||||
МС серия 3.407.9-172 |
|||||||||
Марка | Общая высота, мм | Вес М/К, кг | ЦЕНА М/К, руб с НДС | ||||||
без АКЗ | ГФ-ПФ (ХВ) | ГЦ | Полиуритан | цветные | |||||
МС-31,7 | 31740 | 2063 | 165040 | 195985 | 247560 | 247560 | 288820 | ||
МС-37,0 | 37040 | 2735 | 218800 | 259825 | 328200 | 328200 | 382900 | ||
МС-40,2 | 40240 | 3215 | 257200 | 305425 | 385800 | 385800 | 450100 | ||
МЖ серия 3.407.9-172 |
|||||||||
МЖ-24,3 | 24300 | 216 | 19440 | 21600 | 28080 | 28080 | 32400 | ||
МЖ-27,1 | 27100 | 216 | 19440 | 21600 | 28080 | 28080 | 32400 | ||
МЖ-30,6 | 30600 | 216 | 19440 | 21600 | 28080 | 28080 | 32400 | ||
В цену молниеоводов МЖ НЕ входит стоимость ЖБИ. | |||||||||
СМ шифр А31-95 |
|||||||||
СМ-15 | 15000 | 1217 | 103445 | 121700 | 148474 | 158210 | 170380 | ||
СМ-20 | 20000 | 1709 | 145265 | 170900 | 208498 | 222170 | 239260 | ||
СМ-25 | 25000 | 2317 | 196945 | 231700 | 282674 | 301210 | 324380 | ||
СМ-30 | 30000 | 2837 | 241145 | 283700 | 346114 | 368810 | 397180 | ||
СМ-35 | 35000 | 3565 | 303025 | 356500 | 434930 | 463450 | 499100 | ||
СМ-35 с площадкой И лестницей | 35000 | 4699 | 399415 | 469900 | 573278 | 610870 | 657860 | ||
СМ-40 | 40000 | 4633 | 393805 | 463300 | 565226 | 602290 | 648620 | ||
СМ-45 | 45000 | 5633 | 478805 | 563300 | 687226 | 732290 | 788620 | ||
СМ-50 | 50000 | 6359 | 540515 | 635900 | 775798 | 826670 | 890260 | ||
СМ-55 | 55000 | 7489 | 636565 | 748900 | 913658 | 973570 | 1048460 | ||
СМ-60 | 60000 | 8253 | 701505 | 825300 | 1006866 | 1072890 | 1155420 | ||
СМ-65 | 65000 | 9897 | 841245 | 989700 | 1207434 | 1286610 | 1385580 | ||
СМ-70 | 70000 | 10965 | 932025 | 1096500 | 1337730 | 1425450 | 1535100 | ||
СМ-75 | 75000 | 12667 | 1076695 | 1266700 | 1545374 | 1646710 | 1773380 |
Расшифровка:
ПП — промежуточные площадки;
Без АКЗ — в чёрном металле;
ГФ-ПФ (ХВ) — грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115, грунт-эмаль ХВ-0278;
ГЦ — горячее цинкование;
Полиуритан — двухкомпонетные краски производства ВМП, Tikkurila, НПО «СпецПолимер»;
Цветные — сигнальная покраска (бело-красный) либо окраска в фирменные цвета «Роснефть», «Газпром», «Лукойл» и др.